ASHBY BRIDGE CLUB 
| 1 | Ron Barker & Gladys Bramley | 62% | |||||||
| 2 | Bill Ball & Margery Hopkinson | 56 | |||||||
| 3 | Derek Steeple & Sylvia Roberts | 53 | |||||||
| 4= | Maggie Bennett & Colin Dobson | 50 | |||||||
| 4= | Jim Crotty & Fred Wardle | 50 | |||||||
| 6 | Derek Marshall & Kathleen Samuel | 48 | |||||||
| 7= | Colin Stinchcombe & Frank Aldridge | 40 | |||||||
| 7= | Sheila Querelle & Bill Longden | 40 |
| 1 | Don James & Geoff Haywood | 63% | |||||||
| 2 | George Strang & David Abbott | 57 | |||||||
| 3 | Belinda Chantler & Sheila Pawson | 55.2 | |||||||
| 4 | Jim Crotty & Fred Wardle | 55.1 | |||||||
| 5 | Colin Stinchcombe & Frank Aldridge | 51 | |||||||
| 6= | Claire Lewis & Shirley White | 48 | |||||||
| 6= | Di Starforth and Ray Quine | 48 | |||||||
| 8 | Bill Ball & Margery Hopkinson | 46 | |||||||
| 9 | Ron Barker & Gladys Bramley | 44.3 | |||||||
| 10 | Bob Sneddon & Colin Dobson | 43.8 | |||||||
| 11 | Maggie Bennett & Mary Danaher | 40 |
| 1 | Bill Ball & Margery Hopkinson | 59% | |||||||
| 2= | George Strang & David Abbott | 54 | |||||||
| 2= | Colin Dobson & Sheila Pawson | 54 | |||||||
| 4 | Dean Benton & Jim Crotty | 53 | |||||||
| 5 | Claire Lewis & Sheila Clark | 51 | |||||||
| 6 | Colin Stinchcombe & Frank Aldridge | 40 | |||||||
| 7 | Les Unwin & Shirley White | 39 |
| 1 | George Strang & Pat Dunham | 59% | |||||||
| 2= | Derek Marshall & Kathleen
Samuel |
58 | |||||||
| 2= | Jim Crotty & Colin Dobson | 58 | |||||||
| 4 | Andy Brown & Joan Benton |
55 | |||||||
| 5 | Bill Ball & Margery Hopkinson | 54 | |||||||
| 6 | Derek Steeple & Sylvia
Roberts |
51 | |||||||
| 7 | Di Starforth and Ray Quine | 48 | |||||||
| 8 | Belinda Chantler & Sheila Pawson | 47 | |||||||
| 9 | Claire Lewis & Shirley White | 43 | |||||||
| 10 | Colin Stinchcombe & Frank Aldridge | 36 | |||||||
| 11 | Maggie Bennett & Les Unwin | 35 |